
Objectes visibles al cel al setembre
Aquí teniu una llista d’alguns dels objectes celestes més brillants i interessants que es poden veure al cel nocturn de setembre.
Els objectes s’agrupen en tres blocs. Els que es poden veure fàcilment a ull nu sense prismàtics ni telescopis, els que es poden veure fàcilment amb prismàtics i els que requereixen un telescopi.
Amaga una altra taula
Significat abreujat de la columna Tipus
Un noi |
Significat |
---|---|
potser | galàxia |
Són | Estrella |
Doble | doble estrella |
Var | estrella variable |
bec | Nebulosa |
No | nebulosa difusa |
PN | nebulosa planetària |
NO | nebulosa fosca |
AIXÒ | clúster obert |
CG | cúmul globular |
Un noi
potser
Significat
galàxia
Un noi
Són
Significat
Estrella
Un noi
Doble
Significat
doble estrella
Un noi
Var
Significat
estrella variable
Un noi
bec
Significat
Nebulosa
Un noi
No
Significat
nebulosa difusa
Un noi
PN
Significat
nebulosa planetària
Un noi
NO
Significat
nebulosa fosca
Un noi
AIXÒ
Significat
clúster obert
Un noi
CG
Significat
cúmul globular
- A ull nu
- amb prismàtics
- amb telescopis
Objecte |
constel · lació |
Un noi |
La descripció |
---|---|---|---|
Altair | aql | Són | L’estrella més brillant de l’Àguila. El seu nom significa ‘àguila voladora’. Distància 16,7 a |
al centaure | cent | Doble | L’estrella brillant més propera al Sol a 4,4 al sembla una estrella doble brillant. Un període de 80 anys. |
ß Centaure | cent | Són | Juntament amb Alpha Centauri, forma el que es coneix com el ‘punt d’encreuament’. Distància 525 a |
Una bossa de pedra | creia | bec | La nebulosa fosca més famosa visible a ull nu. Es requereixen cels foscos. El seu nom significa ‘bossa de carbó’. Distància 600 a |
Deneb | Cyg | Són | L’estrella més brillant de Cygnus. Una supergegant blavenca amb unes 20 a 25 masses solars i un radi de 200 a 300 radis solars. La seva vida útil és curta i al cap d’uns quants milions d’anys es converteix en una supernova. Un dels supergegants més grans coneguts. Del 1400 al |
Achernar | Eri/etc | Són | L’estrella més brillant d’Eridanus és el riu. El seu nom significa ‘final del riu’ en àrab. Del 140 al |
a Hèrcules | Ella | Var | Una variable semiregular. La seva magnitud varia de 3,1 a 3,9 durant 90 dies. Té un company de 5,4 mag. |
Vegas | lira | Són | 5a estrella més brillant del cel. Estrella blava i blanca. Del 25 al |
Fomalhaut | PSA | Són | L’estrella més brillant és Piscis Austrinus. El seu nom significa ‘boca de peix’ en àrab. Del 25 al |
Antares | Sco | Són | Estrella vermella supergegant. El seu nom significa ‘Rival de Mart’. Distància 135,9 a |
èpica | viu | Són | El seu nom llatí significa ‘espiga de blat’ i està a la mà esquerra de la Mare de Déu. De 250 a |
Objecte
Altair
constel · lació
aql
Un noi
Són
La descripció
L’estrella més brillant de l’Àguila. El seu nom significa ‘àguila voladora’. Distància 16,7 a
Objecte
al centaure
constel · lació
cent
Un noi
Doble
La descripció
La brillant estrella més cercana al Sol a 4.4 al Al telescopio apareix com a doble estrella brillant. període de 80 anys.
Objecció
ß Centaure
constel · lació
cent
Tipus
Est
La descripció
Junto con Alfa Centauri formed el llamado ‘Puntero de la Cruz’. Dist 525 al
Objecció
Bossa de carbó
constel · lació
creia
Tipus
bec
La descripció
La nebulosa obscura visible a simple vista més famosa. Requereix cel fosc. El seu número significa ‘Saco de carbón’. Distància 600 anys
Objecte
Deneb
constel · lació
Cyg
tipus
Est
Descripció
L’estrella més brillant del Cisne. Super gigante azulada d’unes 20-25 masses solars i una ràdio entre 200 i 300 ràdios solars. El queda una corta vida y es convertirá en una supernova dentro de unos pocos millones de años. Un dels supergigantes coneguts més grans. Distància 1.400 m
Objecte
Achernar
constel · lació
Eri/td
tipus
Est
Descripció
L’estrella més brillant d’Eridanus, El Río. Su nombre en àrab significa ‘el final del río’. Distància 140 anys
Objecte
a Herculis
Constelación
Her
Tipo
Var
Descripción
Variable semi-regular. Su magnitud varía entre 3,1 y 3,9 en 90 días. Tiene una compañera de mag 5,4.
Objeto
Vega
Constelación
Lyr
Tipo
Est
Descripción
La 5ª estrella más brillante del cielo. Una estrella blanco-azulada. Dist 25 a.l.
Objeto
Fomalhaut
Constelación
PsA
Tipo
Est
Descripción
La estrella más brillante de Piscis Austrinus. Su nombre en árabe significa ‘la boca del pez’. Dist 25 a.l.
Objeto
Antares
Constelación
Sco
Tipo
Est
Descripción
Estrella roja supergigante. Su nombre significa ‘rival de Marte’. Dist 135,9 a.l.
Objeto
Spica
Constelación
Vir
Tipo
Est
Descripción
Su nombre en latín significa ‘espiga de trigo’ y se encuentra en la mano izquierda de Virgo. Dist 250 a.l.
Objeto |
Constelación |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
NGC 6397 | Ara | CG | Se cree que es el globular más cercano. Dist 7000 a.l. |
M2 | Aqu | CG | Uno de los cúmulos más compactos y ricos conocidos. Contiene unas 150.000 estrellas. |
? Centauri | Cen | CG | El cúmulo globular más grande y brillante del cielo. Contiene varios millones de estrellas. Dist 18000 a.l. Edad estimada 12 mil millones de años. |
NGC 4755 | Cru | CA | El Joyero. Sobresaliente cúmulo de estrellas. Mucho contraste de colores, con una supergigante roja central rodeada de estrellas azules. Dist 7600 a.l. |
? Cygni | Cyg | Est | Estrella variable pulsante de largo periodo. Magnitud que oscila entre +3,62 y +15,00 en 407 días, el mayor cambio de luminosidad conocido en una estrella. Distancia 300 a.l. |
LMC | Dor | Gal | Nube Grande de Magallanes. Una galaxia vecina de la Vía Láctea, la tercera más próxima. Dist 180000 a.l. |
M13 | Her | CG | El mejor cúmulo globular del hemisferio norte. Descubierto por Halley en 1714. Dist 23000 a.l. |
R Hydrae | Hya | Var | Es una gigante roja brillante variable de periodo largo. Su mag varía entre +3,5 y +10,9 durante 389 días. |
R Lyrae | Lyr | Est | Estrella variable que pasa de mag 5 a 3,88 en 46 días. Es una gigante roja en las últimas etapas de su vida. |
e Lyrae | Lyr | Doble | Famosa doble doble. Los prismáticos muestran una estrella doble. Más aumentos revelan que cada una es doble también. Se encuentra a 180 a.l. |
M10 | Oph | CG | A 3 grados del más débil M12. Ambos pueden ser vislumbrados con prismáticos. Dist 14000 a.l. |
? Pavonis | Pav | Var | Variable cefeida típica. Su mag varía entre 3,9 y 4,8 en 9,088 días. |
NGC 6752 | Pav | CG | Uno de los mejores y más hermosos globulares del cielo. Dist 14000 a.l. |
M15 | Peg | CG | Uno de los cúmulos más densos de la Vía Láctea. El único globular conocido que contiene una nebulosa planetaria. Mag 14. Distancia 33.600 a.l. |
M8 | Sgr | ND | Nebulosa Laguna. Brillante nebulosa cruzada por un oscura línea negra. Dist 5200 a.l. Descubierta en 1747 por Guillaume Le Gentil. |
M22 | Sgr | CG | Un espectacular cúmulo globular. En él se han encontrado 32 estrellas variables y una nebulosa planetaria. Dist 10000 a.l. |
M25 | Sgr | CA | Brillante cúmulo localizado a unos 6 grados al N de la tetera. Dist 1900 a.l. |
M4 | Sco | CG | Un cerrado globular. Justo puede ser visible sin ayuda óptica. Dist 7000 a.l. Quizá el cúmulo globular más cercano al Sistema Solar. Fue el primero en el que se resolvieron estrellas individuales. |
M6 | Sco | CA | Cúmulo de la Mariposa. Más de 30 estrellas con prismáticos de 7 aumentos. Dist 1960 a.l. |
M7 | Sco | CA | Soberbio cúmulo abierto, también llamado Cúmulo de Ptolomeo. Visible a simple vista. Edad 260 mill de años. Dist 780 a.l. |
NGC 253 | Scu | Gal | Llamada la Galaxia de la moneda de plata. La vemos casi de canto. Es una espiral barrada descubierta por Caroline Herschel en 1783. Dist 12,9 mill a.l. |
M5 | Ser | CG | Precioso cúmulo globular. El telescopio revelará estrellas puntuales. Dist 25000 a.l. |
NGC 6025 | TrA | CA | Pequeño cúmulo abierto en la Vía Láctea. Dist 2700 a.l. |
47 Tucanae | Tuc | CG | Objeto espectacular, el segundo cúmulo más brillante. Un telescopio revelará estrellas. Cerca del borde de la Pequeña Nube de Magallanes. Dist 20000 a.l. |
SMC | Tuc | Gal | Pequeña Nube de Magallanes. Vecina de la Vía Láctea. Requiere cielos oscuros. Dist 210000 a.l. |
Cr 399 | Vul | CA | Cúmulo de Broschi o de la Percha. No es realmente un cúmulo. Compuesto por unas 40 estrellas. Ideal para prismáticos. Dist 218 a 1140 a.l. |
Objeto
NGC 6397
Constelación
Ara
Tipo
CG
Descripción
Se cree que es el globular más cercano. Dist 7000 a.l.
Objeto
M2
Constelación
Aqu
Tipo
CG
Descripción
Uno de los cúmulos más compactos y ricos conocidos. Contiene unas 150.000 estrellas.
Objeto
? Centauri
Constelación
Cen
Tipo
CG
Descripción
El cúmulo globular más grande y brillante del cielo. Contiene varios millones de estrellas. Dist 18000 a.l. Edad estimada 12 mil millones de años.
Objeto
NGC 4755
Constelación
Cru
Tipo
CA
Descripción
El Joyero. Sobresaliente cúmulo de estrellas. Mucho contraste de colores, con una supergigante roja central rodeada de estrellas azules. Dist 7600 a.l.
Objeto
? Cygni
Constelación
Cyg
Tipo
Est
Descripción
Estrella variable pulsante de largo periodo. Magnitud que oscila entre +3,62 y +15,00 en 407 días, el mayor cambio de luminosidad conocido en una estrella. Distancia 300 a.l.
Objeto
LMC
Constelación
Dor
Tipo
Gal
Descripción
Nube Grande de Magallanes. Una galaxia vecina de la Vía Láctea, la tercera más próxima. Dist 180000 a.l.
Objeto
M13
Constelación
Her
Tipo
CG
Descripción
El mejor cúmulo globular del hemisferio norte. Descubierto por Halley en 1714. Dist 23000 a.l.
Objeto
R Hydrae
Constelación
Hya
Tipo
Var
Descripción
Tai ryškiai raudonas milžiniškas ilgo laikotarpio kintamasis. Jo mag svyruoja nuo +3.5 iki +10.9 389 dienas.
Objectes
R Lyrae
Žvaigždynas
lyr
Vaikinas
Joe T
apibūdinimas
Una estrella variable que passa de 5 a 3,88 en 46 dies. És una gegant vermella en les etapes finals de la seva vida.
Objecte
i Lyrae
constel · lació
lira
Un noi
Doble
La descripció
Famosa doble doble. Els prismàtics mostren una estrella doble. Un augment addicional revela que cadascun d’ells també és doble. Té 180 anys
Objecte
M10
constel · lació
Vaja!
Un noi
CG

Susan McDonald se especializó hace años en el avistamiento y el estudio de estrellas. Nos ha demostrado la importancia del cálculo algorítmico y la precisión para analizar los astros, y ha redactado los mejores artículos de la web para estudiarlas. Practica meditación y trabaja en un centro de astrología cerca de su ciudad.